Puntuaci贸n m铆nima
- Secretar铆a Virtual
- Cambios
- Cambios de titulaci贸n
- Puntuaci贸n m铆nima
Oferta de plazas聽y notas m铆nimas para el curso 2025/2026
La puntuación mínima es la calificación que se tiene que obtener de acuerdo a los baremos de la nota de acceso a la Universidad y la nota del expediente académico. Esta puntuación se aplica exclusivamente en los cambios de titulación internos de l天美传媒.
La oferta de plazas es común para estudiantes nacionales, extranjeros y de la propi天美传媒 y se asignarán según la NORMATIVA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID DE LOS ESTUDIANTES QUE HAN INICIADO ANTERIORMENTE OTROS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y QUIEREN CAMBIAR DE TITULACI脫N Y/O DE UNIVERSIDAD, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESI脫N DE 25 DE FEBRERO DE 2010
(*) El 50% de las plazas ofertadas se reservará a los estudiantes de la Universidad Carlos III que deseen cambiar de titulación o continuar los mismos estudios en otro Campus.
Estudios de Grado | Oferta de plazas | Estudiantes UC3M |
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología | 8 | 3,9 |
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 16 | 4,9 |
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe) | 16 | 6,6 |
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | 16 | 5,6 |
Doble Grado en Derecho y Economía | 16 | 6,2 |
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas | 8 | 7 |
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas | 8 | 7,1 |
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho | 8 | 7,4 |
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía | 16 | 6,5 |
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 4 | 4,6 |
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganés) | 4 | 5,9 |
Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 4 | 5,4 |
Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales | 4 | 7,2 |
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | 16 | 6,5 |
Doble Grado en Periodismo y Humanidades | 8 | 3,9 |
Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo) | 8 | 4,6 |
Grado en Administración de Empresas (Getafe) | 20 | 5,4 |
Grado en Ciencias Políticas | 8 | 4,4 |
Grado en Comunicación Audiovisual | 16 | 5,8 |
Grado en Derecho (Colmenarejo) | 8 | 4,6 |
Grado en Derecho (Getafe) | 20 | 5,6 |
Grado en Economía | 16 | 4,7 |
Grado en Empresa y Tecnología | 8 | 6,3 |
Grado en Estadística y Empresa | 16 | 5,3 |
Estudios Culturales | 8 | 2,2 |
Grado en Estudios Internacionales | 8 | 6,7 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | 16 | 4,6 |
Grado en Humanidades | 8 | 1,5 |
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 8 | 4,9 |
Grado en Ingeniería Aeroespacial | 8 | 6,4 |
Grado en Ingeniería Biomédica | 8 | 6,5 |
Grado en Ingeniería de la Energía | 8 | 4,6 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | 8 | 3,5 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 16 | 3,3 |
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 16 | 3,9 |
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 20 | 4,8 |
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen | 8 | 2,6 |
Grado en Ingeniería en Comunicaciones Móviles y Espaciales | 8 | 2,5 |
Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo) | 8 | 4 |
Grado en Ingeniería Informática (Leganés) | 20 | 4,5 |
Grado en Ingeniería Mecánica | 20 | 4,2 |
Grado en Ingeniería Telemática | 8 | 2,8 |
Grado en Periodismo | 16 | 4,5 |
Grado en Relaciones Laborales y Empleo | 8 | 3,7 |
Grado en Sociología | 8 | 3 |
Grado en Robótica | 8 | 5,3 |
Grado en Turismo | 8 | 2,2 |
Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 8 | 5,7 |
Grado en Historia y Política | 8 | 5 |
Grado en Matemática Aplicada y Computación | 8 | 5,8 |
Grado en Ingeniería Física | 8 | 6,6 |
惭补迟谤铆肠耻濒补
Si se te ha adjudicado plaza en algún grado por el procedimiento de cambio de titulación, las fechas de matricula son las siguientes:
La matrícula se realizará de forma online.
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
- Fecha: del 4 al 11 de julio
- Las consultas se realizarán a través del directorio de la Oficina
A partir del 29 de junio la Oficina de estudiantes enviará un correo con toda la información necesaria para la matrícula.
Facultad de Humanidades
- Fecha: del 10 al 11 de julio
- Correo: oficina_humanidades@listserv.uc3m.es
La Oficina de estudiantes enviará un correo electrónico con toda la información a finales de junio.
Escuela Politécnica Superior (Leganés)
- Fase I: 4, 5 y 6 de julio
- Fase II: 12, 13 y 14 de julio
- Correo: A partir del 14 de junio la Oficina de estudiantes enviará un correo con toda la información del proceso de matrícula y reconocimientos, así como la forma de poder resolver las dudas al respecto.
Campus de Colmenarejo.
- Fecha: 9 al 12 de julio
- Enlace al Directorio de la Oficina
Plazos y solicitud
Solicitud: Del 1 de abril al 5 de mayo de 2025. Plazo ampliado hasta el 7 de mayo según Resolución del Rector de la 天美传媒 por la que se acuerda la ampliación de los plazos administrativos como consecuencia de la interrupción del suministro eléctrico de los días 28 y 29 de abril de 2025
- .
Resolución Provisional: 19 de mayo de 2025 a partir de las 12:00h.
- Resolución definitiva: 6 de junio de 2025
Reclamaciones: 19, 20 y 21 de mayo de 2025.